(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3296.58点,涨跌幅0.63%,A股总成交额为7415.78亿元。到目前为止今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中嘉益股份、理邦仪器、美格智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.50%、-0.78%、-0.70%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | -1.37 | 3.29 | 36.21 | 36.77 | -1.50 | 35.36 | -3.82 |
300206 | 理邦仪器 | -4.18 | 1.62 | 14.06 | 14.17 | -0.78 | 13.51 | -4.63 |
002881 | 美格智能 | 3.49 | 2.46 | 30.32 | 30.53 | -0.70 | 30.25 | -0.92 |
300130 | 新国都 | 2.38 | 2.53 | 24.56 | 24.71 | -0.62 | 24.49 | -0.91 |
603528 | 多伦科技 | -0.25 | 1.15 | 8.23 | 8.27 | -0.53 | 7.94 | -3.99 |
600079 | 人福医药 | -6.57 | 1.89 | 24.09 | 24.21 | -0.50 | 22.75 | -6.02 |
688212 | 澳华内镜 | -2.41 | 1.71 | 60.89 | 61.14 | -0.40 | 59.19 | -3.18 |
002179 | 中航光电 | -1.26 | 0.71 | 43.92 | 44.08 | -0.34 | 42.24 | -4.16 |
601333 | 广深铁路 | 0.59 | 0.44 | 3.39 | 3.40 | -0.32 | 3.43 | 0.79 |
300705 | 九典制药 | -10.31 | 3.63 | 24.74 | 24.82 | -0.31 | 22.87 | -7.86 |
600421 | 华嵘控股 | -1.06 | 0.41 | 10.35 | 10.39 | -0.30 | 10.24 | -1.40 |
300723 | 一品红 | -5.93 | 2.47 | 27.40 | 27.48 | -0.27 | 25.86 | -5.88 |
688578 | 艾力斯 | -2.36 | 0.87 | 28.07 | 28.15 | -0.26 | 27.33 | -2.90 |
688377 | 迪威尔 | -0.41 | 0.43 | 27.22 | 27.29 | -0.23 | 26.65 | -2.33 |
603819 | 神力股份 | -1.19 | 0.23 | 16.00 | 16.03 | -0.20 | 15.84 | -1.19 |
300855 | 图南股份 | -2.59 | 1.40 | 33.98 | 34.04 | -0.20 | 32.01 | -5.97 |
600511 | 国药股份 | -0.18 | 0.74 | 33.48 | 33.54 | -0.18 | 33.44 | -0.29 |
688310 | 迈得医疗 | -9.25 | 2.00 | 32.14 | 32.19 | -0.16 | 29.94 | -6.99 |
605186 | 健麾信息 | -9.56 | 5.58 | 43.93 | 44.00 | -0.16 | 40.70 | -7.49 |
002262 | 恩华药业 | -9.62 | 2.17 | 26.89 | 26.93 | -0.16 | 24.42 | -9.33 |
301015 | 百洋医药 | -0.77 | 1.52 | 25.97 | 26.01 | -0.15 | 25.78 | -0.90 |
300832 | 新产业 | -5.36 | 0.62 | 60.08 | 60.16 | -0.14 | 57.00 | -5.25 |
688232 | 新点软件 | 2.06 | 0.79 | 47.26 | 47.32 | -0.11 | 47.12 | -0.41 |
002465 | 海格通信 | -1.57 | 0.83 | 10.11 | 10.13 | -0.11 | 10.02 | -1.04 |
688335 | 复洁环保 | -7.33 | 1.92 | 24.72 | 24.74 | -0.09 | 23.15 | -6.43 |
300179 | 四方达 | -0.60 | 1.08 | 10.05 | 10.06 | -0.08 | 9.98 | -0.81 |
300984 | 金沃股份 | -1.04 | 1.69 | 25.97 | 25.99 | -0.08 | 25.74 | -0.95 |
300586 | 美联新材 | 0.00 | 0.63 | 11.65 | 11.66 | -0.06 | 11.35 | -2.67 |
002748 | 世龙实业 | 0.00 | 0.34 | 9.52 | 9.52 | -0.02 | 9.55 | 0.34 |
300109 | 新开源 | 0.84 | 0.61 | 22.70 | 22.70 | -0.02 | 22.87 | 0.73 |
300622 | 博士眼镜 | -1.39 | 1.55 | 22.62 | 22.62 | -0.01 | 21.95 | -2.97 |
003020 | 立方制药 | -7.00 | 2.65 | 33.29 | 33.29 | -0.01 | 31.62 | -5.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 南极晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com