(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 26375 | 0 | 0 | 26375 | 0 | 21900 | 4475 | 16.97% |
高雄 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 15950 | 2050 | 11.39% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
新加坡 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1775 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
Copyright @ 2015-2022 南极晚报网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com